不锈钢管 | 不锈钢板 | 不锈钢管网站地图

优秀的不锈钢管和不锈钢板供应商,生产不锈钢管和不锈钢板,天津中联伟业,联系人王广文
网站首页 | 公司简介 | 不锈钢管介绍 | 不锈钢板介绍 | 产品中心 | 资质认证 | 不锈钢管资讯 | 不锈钢板资讯 | 联系我们

天津中联伟业钢铁贸易公司主营不锈钢管销售,不锈钢板销售,不锈钢管生产,不锈钢板生产,是天津大型不锈钢管和不锈钢板供应企业

您现在的位置: 不锈钢管|不锈钢板网 >> 不锈钢管资料 >> 不锈钢管资讯 >> 文章正文
联系方式
天津市中联伟业钢铁贸易有限公司
主营产品:不锈钢管不锈钢板
地  址:天津市北辰区北仓道名都商城E-F118号
南开区咸阳路6号A-D区
联系电话:
022-26821733 60468116
60468115 60468114 60468113

手 机:13662005138 13969598878
传 真:022-26821733
联 系 人:王立民 乔丽丽 王华 李涛
产品分类
 

·不锈钢管
·不锈钢板
·不锈钢相关产品
·无缝管
·无缝钢管
·螺旋管
·石油裂化管
·合金管
·流体管
·结构管
·方矩形管
·铜管
·铜棒
·铜板
·铝型材

 

6月27日上海钢材市场价格行情




品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5520 -20 -20 -300
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5520 -20 -20 -300
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5840 -20 -20 -90
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5840 -20 -20 -90
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5850 -20 -20 -90
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5420 -50 -50 -110
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5420 -50 -50 -110
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5290 -50 -50 -170
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5290 -50 -50 -170
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 5120 0 20 -90
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 5020 0 20 -160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5030 -10 30 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 5190 -10 40 -140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5200 0 40 -140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5200 0 40 -140
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 5030 0 30 -150
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 5030 0 30 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 6040 -50 -50 140
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5710 -50 -50 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5710 -50 -50 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5630 -50 -50 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5630 -50 -50 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5700 0 0 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5490 0 0 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5490 0 0 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5630 0 0 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5750 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6700 0 0 200
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6700 0 0 200
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 6650 0 0 450
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6650 0 0 450
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 6350 0 0 400
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 6050 0 0 200
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6030 0 0 230
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 6030 0 0 230
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5770 0 70 10
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5770 0 70 10
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5770 0 70 10
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5770 0 70 10
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7850 0 -150 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7700 0 -200 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7800 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 7150 0 -50 50
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 7100 0 -30 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 7120 0 -60 90
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 7100 0 -50 250
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 7100 0 -50 250
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 7100 0 -50 250
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7700 0 50 450
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 8250 0 50 350
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 7100 0 -60 250
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 7120 0 -50 140
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 7120 0 -50 140
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7950 0 0 400
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7280 0 -70 150
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7330 0 -50 180
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7280 0 -20 180
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 7200 0 -70 150
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7950 0 0 400
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7750 0 0 300
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7170 0 -100 120
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7280 0 -20 200
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5800 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5800 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5780 0 0 -50
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5780 0 0 -50
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5800 0 0 -30
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5740 0 0 0
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5740 0 0 0
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5740 0 0 0
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5740 0 0 0
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5740 0 0 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5740 0 0 -40
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5740 0 0 -40
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5870 0 0 -130
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 5870 0 0 -130
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 5840 0 0 -120
普中板 6mm Q235 新钢 7400 0 0 150
普中板 8mm Q235 新钢 7250 0 0 100
普中板 10mm Q235 新钢 7150 0 0 150
普中板 12mm Q235 新钢 6750 0 0 150
普中板 14-20mm Q235 新钢 6700 0 0 120
普中板 8mm Q345 营口 7280 0 0 30
普中板 10mm Q345 营口 7080 0 0 30
普中板 14-20mm Q345 营口 6650 0 -50 70
普中板 10mm Q235 马钢 6950 0 0 -30
普中板 14-20mm Q235 马钢 6500 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 春冶 6080 0 -20 -180
低合金板 6mm Q345 新钢 7550 0 0 200
低合金板 8mm Q345 新钢 7400 0 0 150
低合金板 10mm Q345 新钢 7250 0 0 150
低合金板 12mm Q345 新钢 7050 0 0 150
低合金板 14-20mm Q345 营口 7050 0 0 200
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6950 0 0 150
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7750 0 0 200
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7550 0 0 200
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 7300 0 0 200
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7750 0 0 200
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7550 0 0 200
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 7300 0 0 200
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7800 0 0 200
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7600 0 0 200
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 7350 0 0 200
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 7350 0 0 200
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7400 0 0 100
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 7980 0 0 730
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 7880 0 0 730
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 7580 0 0 850
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7600 0 0 820
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7650 0 0 850
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 7600 0 0 850
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 7600 0 0 900
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 7600 0 0 900
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 9800 0 0 1050
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 9400 0 0 1050
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 9400 0 0 1050
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 9150 0 0 850
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 9150 0 0 850
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 8700 0 0 950
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 8500 0 0 950
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 8500 0 0 800
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5650 0 0 -50
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5700 0 0 20
槽钢 10# Q235 马钢 5780 0 0 50
槽钢 16#A Q235 马钢 5630 0 0 30
槽钢 20#A Q235 马钢 5680 0 0 60
槽钢 32#A Q235 莱钢 5900 0 0 200
工字钢 20#B Q235 武钢 5630 0 0 350
工字钢 25#B Q235 莱钢 5850 0 0 170
工字钢 36#B Q235 莱钢 5950 0 0 230
工字钢 40#B Q235 莱钢 6030 0 0 280
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 7290 0 0 -20
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 7070 0 0 -140
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 7280 0 0 820
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 7000 0 0 530
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 7060 0 0 590
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 7240 0 0 780




  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了

  • 关于中联伟业 | 联系我们 | 网站地图 | RSS聚合 |
    Copyright © 2005 - 2008 中联伟业 All Rights Reserved
    天津中联伟业钢铁贸易有限公司 版权所有